KOP MADRASAH | |||||||||
ANALISIS JUMLAH MINGGU DAN JAM BELAJAR | |||||||||
PROGRAM | : ………………………………………… | KELAS / SEMESTER | : …………………… | ||||||
MATA PELAJARAN | : …………………………………………. | Tahun Pelajaran | : | ||||||
A. Jumlah Minggu dalam Setiap Bulan | |||||||||
No. | Nama Bulan | Jumlah Minggu | Jumlah Minggu Efektif | Keterangan | |||||
1 | Juli | ||||||||
2 | Agustus | ||||||||
3 | September | ||||||||
4 | Oktober | ||||||||
5 | Nopember | ||||||||
6 | Desember | ||||||||
7 | Januari | ||||||||
8 | Februari | ||||||||
9 | Maret | ||||||||
10 | April | ||||||||
11 | Mei | ||||||||
12 | Juni | ||||||||
Jumlah | |||||||||
B. Distribusi Minggu Efektif | |||||||||
No. | Jumlah Minggu | Jumlah Minggu | Jumlah Minggu | Keterangan | |||||
Efektif Per Tahun | Efektif Semester I | Efektif Semester II | |||||||
C. Jumlah Jam Belajar | |||||||||
No. | Satu Minggu | Semester I | Semester II | Keterangan | |||||
D. Jumlah Minggu dan Jam Belajar Efektif | |||||||||
No. | Uraian | Semester I | Semester II | Keterangan | |||||
1 | Minggu Efektif | ||||||||
2 | Minggu Tidak Efektif | ||||||||
3 | Minggu Cadangan | ||||||||
4 | Jam Belajar Efektif | ||||||||
5 | Jam Belajar Tidak Efektif | ||||||||
6 | Jam Belajar Cadangan | ||||||||
Mengetahui, | ........................................... | ||||||||
Kepala Madrasah, | Guru Mata Pelajaran | ||||||||
............................................ | …………………………………….. | ||||||||
NIP | NIP |
Informasi Tentang Administrasi, Modul, Materi Kepala Sekolah dan Calon Kepala Sekolah
Versi Android
Jumat, 30 Oktober 2015
ANALISIS JUMLAH MINGGU DAN JAM BELAJAR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan berikan masukkan ke dalam blog ini